Schenken kann schwierig sein! Was schenkt man Vätern, die schon alles haben oder Müttern mit einem ausgefallenen Geschmack? Was erwartet der Partner oder die Partnerin zum zweijährigen Jubiläum? Fragen rund ums Thema Geschenke führen oft in Richtung Google. Hier bekommen die Unkreativen, Viel-Beschäftigen oder Out-of-the-Box-Denker hoffentlich die Inspiration, die für das perfekte Geschenk nötig ist.
Um herauszufinden wer beim Schenken am häufigsten auf Google zurückgreift, haben wir uns die Suchanfragen der zehn größten Städte angeschaut. Das Ergebnis: In Stuttgart nutzen Schenker die Internetsuchmaschine am häufigsten. Meistens geht es hierbei um Präsente für die Liebste.
Stadt | Anzahl der Suchanfragen auf 1000 Personen |
---|---|
Stuttgart | 45,5 |
Dortmund | 32,7 |
Köln | 32,2 |
Frankfurt am Main | 31,0 |
München | 29,7 |
Hamburg | 28,8 |
Leipzig | 26,8 |
Essen | 26,7 |
Düsseldorf | 25,3 |
Berlin | 21,9 |
Stadt | Anzahl der Suchanfragen auf 1000 Personen |
---|---|
Stuttgart | 4,9 |
Köln | 3,6 |
Dortmund | 3,5 |
Frankfurt am Main | 3,4 |
München | 3,2 |
Essen | 2,9 |
Düsseldorf | 2,7 |
Hamburg | 2,6 |
Leipzig | 2,3 |
Berlin | 1,6 |
Stadt | Anzahl der Suchanfragen auf 1000 Personen |
---|---|
Stuttgart | 4,0 |
Köln | 3,6 |
Frankfurt am Main | 3,4 |
Düsseldorf | 3,3 |
München | 3,2 |
Hamburg | 3,1 |
Leipzig | 2,9 |
Essen | 2,9 |
Dortmund | 2,9 |
Berlin | 2,0 |
*Tabelle nach Parametern sortierbar
Pressekontakt: Hauke Trauernicht I hauke.trauernicht@tonka-pr.com I 030.4036476.19